您现在的位置是:娱乐 >>正文
今日主力资金净流入及净流出个股排名表格一览
娱乐4985人已围观
简介据统计,今日沪指报收3366.00点,涨跌幅0.27%;创业板指报收1892.67点,涨跌幅0.66%。两市共有2216只股票上涨,809只股票下跌。今日A股主力资金净流量-52.02亿元,净流入个股 ...
据统计,今日净流净流今日沪指报收3366.00点,主力资金涨跌幅0.27%;创业板指报收1892.67点,入及涨跌幅0.66%。股排格览两市共有2216只股票上涨,名表809只股票下跌。今日净流净流今日A股主力资金净流量-52.02亿元,主力资金净流入个股共有1267只,入及净流出个股共有1863只,股排格览西部矿业、名表比亚迪、今日净流净流云铝股份等三只个股净流入金额最多,主力资金中国建筑、入及中国联通、股排格览第一创业等三只个股净流出金额最多。名表
今日主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601168 | 西部矿业 | 10.27 | 9.96 | 4.58 |
| 002594 | 比亚迪 | 61.82 | 7.98 | 4.04 |
| 000807 | 云铝股份 | 16.17 | 10.00 | 3.97 |
| 002024 | 苏宁云商 | 12.66 | 6.30 | 3.59 |
| 000856 | 冀东装备 | 30.16 | 9.99 | 3.28 |
| 600219 | 南山铝业 | 4.29 | 4.89 | 2.37 |
| 002185 | 华天科技 | 7.99 | 10.06 | 2.30 |
| 000333 | 美的集团 | 43.29 | 3.07 | 2.30 |
| 000651 | 格力电器 | 37.83 | 1.45 | 2.28 |
| 603799 | 华友钴业 | 91.02 | 2.66 | 2.24 |
| 000933 | 神火股份 | 14.04 | 7.75 | 2.22 |
| 002049 | 紫光国芯 | 34.29 | 10.01 | 2.14 |
| 000960 | 锡业股份 | 15.71 | 7.53 | 2.04 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 8.18 | 4.07 | 1.92 |
| 300334 | 津膜科技 | 23.34 | 9.99 | 1.91 |
| 002847 | 盐津铺子 | 41.95 | 0.72 | 1.85 |
| 002156 | 通富微电 | 11.51 | 10.04 | 1.73 |
| 600667 | 太极实业 | 8.04 | 9.09 | 1.72 |
| 600196 | 复星医药 | 32.76 | 5.07 | 1.69 |
| 600531 | 豫光金铅 | 8.85 | 6.88 | 1.69 |
今日主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 601668 | 中国建筑 | 9.73 | -1.02 | -5.66 |
| 600050 | 中国联通 | 7.21 | -0.55 | -3.91 |
| 002797 | 第一创业 | 12.79 | 2.08 | -3.84 |
| 600516 | 方大炭素 | 33.26 | -1.28 | -3.28 |
| 300059 | 东方财富 | 14.38 | -1.24 | -3.01 |
| 300035 | 中科电气 | 11.49 | 3.61 | -2.89 |
| 601318 | 中国平安 | 53.08 | -0.71 | -2.45 |
| 300676 | 华大基因 | 174.88 | -4.43 | -2.39 |
| 600291 | 西水股份 | 29.30 | -2.14 | -2.20 |
| 002273 | 水晶光电 | 25.54 | -2.00 | -2.03 |
| 600260 | 凯乐科技 | 32.14 | -8.17 | -2.01 |
| 002230 | 科大讯飞 | 55.79 | -0.46 | -1.74 |
| 600594 | 益佰制药 | 13.33 | -2.77 | -1.74 |
| 300088 | 长信科技 | 17.31 | 0.06 | -1.59 |
| 000762 | 西藏矿业 | 24.15 | 4.68 | -1.59 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 10.28 | 2.09 | -1.59 |
| 002296 | 辉煌科技 | 11.27 | 6.42 | -1.58 |
| 000413 | 东旭光电 | 11.05 | 0.36 | -1.44 |
| 600522 | 中天科技 | 12.29 | -1.84 | -1.32 |
| 300688 | 创业黑马 | 93.00 | -5.23 | -1.28 |
Tags:
相关文章
国际工程公司招聘,多个岗位等你来!
娱乐国际工程咨询有限公司简称中咨公司,英文缩写CIECC)是国务院国资委管理的企业,是国内规模的性工程咨询机构和在投资建设领域的重要咨询单位,业务范围覆盖国民经济各行业,具有甲级工程咨询资信、工程咨询专业 ...
【娱乐】
阅读更多股票K线图买点16例(图解)
娱乐12345678下一页 ...
【娱乐】
阅读更多MACD买卖股票技巧
娱乐MACD指标是所有技术指标里最经典的一个技术指标,正确运用这个指标,通过结合K线(日K线、周K线)、个股走势、量、大盘走势、利空利好消息等,基本上就可以达到较好地买卖效果。在实际投资中,MACD指标不 ...
【娱乐】
阅读更多
热门文章
友情链接
- 如何鉴定win10是全新安装还是升级而来
- win10系统无法启动怎么办?win10系统无法启动的解决教程
- win10无法打开u盘怎么办?win10系统u盘打不开的解决教程
- win10启动wlan错误1747怎么办?win10启动wlan错误1747的解决教程
- win10系统无法启动怎么办?win10系统无法启动的解决教程
- win10开始菜单打不开怎么办?win10开始菜单打不开的解决方法
- win10系统0x80004005错误怎么办?win10系统0x80004005错误的解决教程
- win102004如何开启虚拟机?win102004虚拟机的开启教程
- Win10添加pin码0x80190001错误怎么办?Win10添加pin码出错的解决教程
- Win10蓝屏0x000000c5怎么办?Win10蓝屏0x000000c5的修复教程